Стоимость на гнездо питания и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1100 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Вы можете у наших операторов по телефону в Кемерово

Дополнительная информация об услугах центра
Популярные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разбор | 45 | 600 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Другие запасные части, которые часто приобретаются при ремонте
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Основная плата | есть в наличии | от 2100 |
| Батарея | в наличии на складе | от 2000 |
| Wi fi модуль | есть в наличии | от 1000 |
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 950 |
| USB разъем | есть в наличии | от 1000 |
| Плата GPS | есть в наличии | от 800 |
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2050 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированная, высокопрофессиональная техника: паяльные станции QUICK 9234 с нижним/верхним ИК подогревом; термовоздушные паяльники Accta 301; фирменные программаторы; BGA трафареты под все чипы; брендовые тестеры; цифровые микроскопы Nikon Eclipse ME600D.
Всегда есть все расходники: процессоры (CPU); сокеты материнских плат; ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; флюс BGA; BGA шарики; оперативная память.
